應(yīng)用場(chǎng)景
智能終端管理盒產(chǎn)品集視頻管理、交通數(shù)據(jù)管理、視音頻解碼、圖片處理、網(wǎng)絡(luò)交換等功能于一體。體積小巧,重量輕,適合安放于抱桿機(jī)柜中。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于卡口、電子警察、道路監(jiān)控系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點(diǎn)
嵌入式一體化設(shè)計(jì)
可接入4路高清圖片、4路高清實(shí)時(shí)錄像
堅(jiān)固緊湊,全機(jī)身散熱,內(nèi)部無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì)
大容量存儲(chǔ),最大支持2個(gè)3.5寸硬盤
支持圖片合成功能
支持4個(gè)100M交換網(wǎng)口,可方便接入網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
Web操作,完善的SDK支持
低功耗設(shè)計(jì),發(fā)熱量小,工作溫度-30℃~+70℃
外形尺寸
訂貨型號(hào)
JW-TS300-04GN-B(1T+GPS)
JW-TS300-04GN-B(1T+GPS+4G)
JW-TS300-04GN-B(2T+GPS)
型號(hào) 參數(shù) | JW-TS300-04GN-B |
系統(tǒng)參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
操作界面 | WEB顯示 |
系統(tǒng)資源 | 可接入4路高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),最大支持40Mbps碼流接入,40Mbps碼流轉(zhuǎn)發(fā) |
指示燈 | 電源狀態(tài)/運(yùn)行狀態(tài),共2個(gè)狀態(tài)指示燈 |
接口參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 4個(gè)100M以太網(wǎng)接口,2個(gè)1000M以太網(wǎng)接口 |
硬盤接口 | 2個(gè)SATA硬盤接口 |
報(bào)警接口 | 2個(gè)報(bào)警輸入接口,2個(gè)報(bào)警輸出接口(光耦) |
RS232接口 | 2個(gè),其中1個(gè)用于調(diào)試 |
RS485接口 | 1個(gè) |
USB接口 | 1個(gè),USB3.0 |
3G/4G模塊 | 1個(gè),選配 |
GPS模塊 | 1個(gè) |
指示燈 | 電源狀態(tài)/運(yùn)行狀態(tài),共2個(gè)狀態(tài)指示燈 |
功能參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持對(duì)通行車輛的信息(記錄和圖片)存儲(chǔ) |
圖片合成 | 支持違章圖片合成功能 |
斷網(wǎng)續(xù)傳 | 支持 |
黑白名單 | 支持 |
數(shù)據(jù)防刪改功能 | 錄像、圖片文件無(wú)法直接刪除 |
車輛查詢 | 支持 |
一般規(guī)范 | |
電源 | DC12V±10% |
功率 | 小于20W(不含硬盤)/小于30W(含1塊硬盤) |
尺寸 | 240mm×173mm×71mm |
工作環(huán)境 | 工作溫度-30℃~70℃、工作濕度20%~90% |
整機(jī)重量 | 4.0kg(含1塊硬盤) |
中威電子官方微信