產品概述
JW-SE60是面向核心網絡推出的大容量萬兆核心交換機。為了滿足市場業務對高性能的要求,在硬件方面,采用了綠色節能設計理念,通過高頻、高密度、高穩定多層線路板設計,選用國際一流高頻低阻器件,極大的降低的設備的功耗,在提高網絡運行效率的同時,有效減少了用戶的運營成本。在軟件方面,搭載多層交換機操作系統,支持絕大多數企業網二層、三層數據交換業務需。可以廣泛適用于各行業的園區網絡核心層,可以為用戶提供多業務網絡解決方案。
功能特點
9U機框;
主控、電源等關鍵模塊均采用1:1方式備份;
面向10G平臺設計,采用業界先進的分布式多級交換矩陣架構;
搭載高性能的ASIC交換芯片和多核處理器;
支持高密度的萬兆業務板,并且實現板卡間三層全線速無阻塞交換;
單業務板卡支持高達512K MAC地址表項、512K三層路由表項;
支持STP/RSTP/MSTP協議,支持VRRP協議,同時支持環網保護;
支持豐富的IPv4 和IPv6三層路由協議、組播協議和策略路由機制;
具有L2/L3/L4線速交換能力、定位于網絡核心層;
具備QoS、MPLS、NAT、帶寬控制、組播等高級功能。
項目 | JW-SE60(GF48.GE48) | |
業務端口 | 擴展插槽 | 2個主控板插槽 |
4個業務模塊插槽 | ||
交換容量 | 87.2Tbps | |
包轉發速率 | 26800Mpps | |
物理規格 | 相對濕度 | 10%~90%無凝結 |
運行溫度 | 0~50°C | |
電源特性 | 交流:100-240VAC,50/60 Hz | |
電源冗余 | 1+1備份,支持熱插拔 | |
物理尺寸 | 455mm×436mm×382mm | |
功耗 | 500W | |
標準 | 9U | |
支持協議標準 | IEEE 802.3,10BASE-T以太網 | |
IEEE 802.3u,快速以太網標準 | ||
IEEE 802.3ab,千兆以太網標準 | ||
IEEE 802.3z,千兆以太網光纖標準 | ||
IEEE 802.3ae,10G以太網標準 | ||
MAC地址 | 512K MAC地址表 | |
自動更新,雙向學習 | ||
MAC地址老化時間設置 | ||
端口緩存(buffer) | 128Mb | |
巨型幀(Jumbo Frame) | 9216bytes | |
VLAN配置 | 最大4096個VLAN | |
基于端口的VLAN | ||
支持基于MAC的動態VLAN分配,支持QinQ | ||
802.1Q標準的VLAN | ||
生成樹 | STP生成樹協議 | |
RSTP快速生成樹協議 | ||
MSTP多生成樹協議 | ||
端口匯聚 | 靜態聚合、動態聚合 | |
端口鏡像 | 多對一的端口鏡像,對鏡像源端口的數量沒有限制 | |
支持4組鏡像 | ||
端口流控 | 半雙工基于背壓式控制 | |
全雙工基于PAUSE幀 | ||
端口限速 | 基于端口的輸入/輸出帶寬管理 | |
IP路由 | 靜態路由 | |
支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由協議 | ||
冗余備份 | VRRP | |
IPv6 | 靜態路由、RIPng、OSPFv3 | |
支持IPv6和IPv4雙棧 | ||
支持Pingv6、Telnetv6 | ||
組播控制 | 支持IGMPvl/v2/v3、IGMP vl/v2/v3 Snooping,支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |
DHCP | DHCP Server | |
DHCP Snooping | ||
DHCP Relay | ||
風暴抑制 | 對廣播、組播、單播等進行抑制 | |
安全特性 | 硬件IP ACL,MAC ACL,Vlan ACL,支持基于三、四層的ACL功能 | |
硬件基于端口的IP+MAC綁定 | ||
用戶分級管理和口令保護 | ||
QOS | 802.1p端口隊列優先級算法 | |
Cos/Tos,QOS標記 | ||
WRR (Weighted Round Robin),加權優先級輪轉算法 | ||
網線線序 | Auto-MDIX功能,自動識別直通網線和交叉網線 | |
多協議標簽交換 | 支持MPLS VPN/VLL/VPLS | |
硬件監控 | 支持獨立的硬件監控模塊,能對設備的電源模塊和風扇模塊進行管理,支持熱插拔,并支持冗余備份功能。 | |
風道設計 | 適應機柜并排部署,設備機箱(包括業務板卡區) 采用后出風風道設計。 | |
逐點檢測 | 支持基于真實業務流對任意業務流隨時隨地逐點檢測的能力。 | |
可靠性 | 支持硬件BFD/0AM,3.3ms穩定均勻發包檢測,提高設備的可靠性。 | |
協商模式 | 端口自動協商功能(自協商傳輸速率和雙工模式) | |
系統維護 | 配置文件上傳/下載 | |
升級包上傳 | ||
WEB恢復出廠配置 | ||
系統日志功能 | ||
支持Ping | ||
網絡管理 | WEB界面管理(支持http及https協議) | |
CLI界面管理 | ||
Telnet遠程管理 | ||
SSH 2.0 | ||
支持SNMP網管 | ||
支持NTP客戶端 |
中威電子官方微信